| Capacità | Fino a 360 bottiglie/min |
| Dimensioni | 35 "x 35" x 51 " |
| Peso | 330 sterline |
| Capacità | Fino a 100 bottiglie/min |
| Consumo d'aria | 20 litri/min |
| Dimensioni | 110 "x 55" x 67 " |
| Peso | 890 sterline |
| Capacità | 50-120 bottiglie/min |
| Consumo d'aria | 15 litri/min |
| Dimensioni | 71 "x 35" x 59 " |
| Peso | 1300 sterline |
| Capacità | 60-100 bottiglie/min |
| Consumo d'aria | 10 litri/min |
| Dimensioni | 16 "x 19" x 51 " |
| Peso | 45 sterline |
| Capacità | 40-70 bottiglie/min |
| Consumo d'aria | 40 litri/min |
| Dimensioni | 47 "x 24" x 59 " |
| Peso | 260 libbre (2 unità richieste) |
| Capacità | 80-150 bottiglie/min |
| Dimensioni | 71 "x 24" x 55 " |
| Peso | 450 libbre |
| Capacità | 60-150 bottiglie/min |
| Consumo d'aria | 15 litri/min |
| Dimensioni | 83 "x 24" x 51 " |
| Peso | 550 libbre |
Invii la vostra indagine direttamente noi