| Componente | Capacità | Dimensioni (lxwxh) | Peso | Consumo d'aria |
|---|---|---|---|---|
| La bottiglia a velocità hi-velocità non rastrella | Fino a 360 bottiglie/min | 35 "x 35" x 51 " | 330 sterline | N / A |
| Contatore e riempimento automatico TSL-24 | Fino a 100 bottiglie/min | 110 "x 55" x 67 " | 890 sterline | 20 litri/min |
| Capper in linea automatico TSG-200 | 50-120 bottiglie/min | 71 "x 35" x 59 " | 1300 sterline | 15 litri/min |
| TJSG ALU. Unità di ispezione/rifiuto del foglio e cappuccio | 60-100 bottiglie/min | 16 "x 19" x 51 " | 45 sterline | 10 litri/min |
| TSZ-2 COTONER AUTOMATICO / TSZ-3 Inserter essiccante | 40-70 bottiglie/min | 47 "x 24" x 59 " | 260 sterline (ciascuno) | 40 litri/min |
| Sigillante a induzione automatica TIS-2000 | 80-150 bottiglie/min | 71 "x 24" x 55 " | 450 libbre | N / A |
| Etichettatore automatico TL-200 con vassoio di accumulazione | 60-150 bottiglie/min | 83 "x 24" x 51 " | 550 libbre | 15 litri/min |
Invii la vostra indagine direttamente noi